教育发展基金会
  关于我们
 捐赠公布 
 信息公开 
 
捐赠热线
 户      名:广东省顺德职业技术学院教育
                    发展基金会  
 开户银行:  佛山市顺德农村商业银行股份
                    有限公司营业部  
 帐    号:13618800408793  
 联系方式:0757-22326941(董老师)  
           0757-22327087...
当前位置: 首页>>捐赠公布>>捐赠公布>>正文
站内搜索:
2023年顺德职业技术学院教育发展基金会接受捐赠一览表
2024-05-20 16:15  

 

2023年顺德职业技术学院教育发展基金会接受捐赠一览表
序号 捐赠人/单位 项目名称 金额(元) 日期 编号 备注
1 深圳市成教文化教育培训有限公司 拍摄公益助残教育宣传片 24,000.00 2023.1.10 1102202301
2 稽为忠 龙舟基金 30,000.00 2023.3.10 1102201901
3 李佘少鸿 李佘少鸿文化艺术教育基金 80,000.00 2023.3.10 1102201304
4 李佘少鸿 李佘少鸿优秀贫困生奖学金 93,000.00 2023.3.10 1102201312
5 广东达尊控股有限公司 顺职院对口帮扶贵州省台江县台江职业学校专项助学金 10,000.00 2023.3.21 1102202202
6 佛山市甲骨基华人力资源有限公司 顺职院对口帮扶贵州省台江县台江职业学校专项助学金 6,000.00 2023.3.21 1102202202
7 学校教师25人 顺职院对口帮扶贵州省台江县台江职业学校专项助学金 54,000.00 2023.3.21-6.20 1102202202
8 游世前 顺职院对口帮扶贵州省台江县台江职业学校专项助学金 2,000.00 2023.3.22 1102202202
9 佛山市广意永雄机械有限公司 支持台江职校教学实训建设 90,000.00 2023.3.23 1102202302
10 北京象新力科技有限公司 虚拟仿真教学实训软件 752,166.00 2023.4.3 2103202302 非货币捐赠
11 深圳市成教文化教育培训有限公司 顺德职业技术学院成教文化关爱基金 53,100.00 2023.4.4 1102202303
12 佛山市顺德区顺大资产管理有限公司 顺职院对口帮扶贵州省台江县台江职业学校专项助学金 4,000.00 2023.4.7 1102202202
13 广东胜威保安集团有限公司 提升学校足球队装备项目 6,750.00 2023.4.11 1102202304
14 佛山市振顺科技集团有限公司 台江学校创吉尼斯纪录挑战 287,000.00 2023.4.12 1102202305
15 广东鹏鸿建设工程有限公司 顺职院对口帮扶贵州省台江县台江职业学校专项助学金 2,000.00 2023.4.13 1102202202
16 广东谷亚供应链科技有限公司 顺职院对口帮扶贵州省台江县台江职业学校专项助学金 36,000.00 2023.4.19 1102202202
17 匿名 顺职院对口帮扶贵州省台江县台江职业学校专项助学金 2,000.00 2023.4.20 1102202202
18 广州市朗恒信息科技有限公司 财务机器人实践教学平台 500,000.00 2023.4.25 2103202301 非货币捐赠
19 孙志恒 陈智奖学基金 363,409.49 2023.4.28 1102201310
20 广东德力控股集团有限公司 陈智奖学基金德力奖 30,000.00 2023.5.8 1102201310
21 佛山二十五小时网络信息服务有限公司 顺职院对口帮扶贵州省台江县台江职业学校专项助学金 4,000.00 2023.5.11 1102202202
22 广东樱奥厨具有限公司 陈智奖学基金樱奥厨具奖 120,000.00 2023.5.11 1102201310
23 佛山市顺德区尚知舞艺术文化传播有限公司 顺职院对口帮扶贵州省台江县台江职业学校专项助学金 4,000.00 2023.5.12 1102202202
24 贤牛(北京)科技有限公司 佛山市域产教联合体成立大会活动 20,000.00 2023.5.17 1102202306
25 旷志伟 顺职院对口帮扶贵州省台江县台江职业学校专项助学金 10,000.00 2023.5.22 1102202202
26 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 顺德职业技术学院阿波罗圆梦助学金 30,000.00 2023.5.29 1102201803
27 佛山市顺德区顺商发展研究会 台江职校育人活动 50,000.00 2023.5.30 1102202307
28 佛山市朗杏教育科技有限公司 顺职院对口帮扶贵州省台江县台江职业学校专项助学金 4,000.00 2023.6.9 1102202202
29 梁燕清 顺职院对口帮扶贵州省台江县台江职业学校专项助学金 16,000.00 2023.6.12 1102202202
30 广东威博电器有限公司 陈智奖学基金 30,000.00 2023.6.27 1102201310
31 顺德职业技术学院 顺职院对口帮扶贵州省台江县台江职业学校专项助学金 253,736.16 2023.6.30 1102202202
32 佛山市顺德区君膳酒店有限公司 教学酒店装修 2,723,505.00 2023.7.30 2103202309 非货币捐赠
33 佛山市厚爱老年科技用品有限公司 养老智能化设备 1,083,140.00 2023.8.23 2103202310 非货币捐赠
34 森达美信昌机器工程(广东)有限公司 信昌设施设备 555,957.00 2023.8.31 2103202305 非货币捐赠
35 杭州群核信息技术有限公司 酷家乐教育版软件 752,500.00 2023.9.4 2103202304 非货币捐赠
36 广东广意医疗养生科技有限公司 陈智奖学基金广东广意医养科技奖 30,000.00 2023.9.22 1102201310
37 佛山海格利德机器人智能设备有限公司 软件著作、发明专利和设备等教学装备和资源 32,970,000.00 2023.9.22 2103202306 非货币捐赠
38 广东时物科技有限公司 陈智奖学基金时物杯传播与策划奖 30,000.00 2023.10.9 1102201310
39 佛山市顺德区顺大资产管理有限公司 空调设备购置 150,000.00 2023.10.10 1102202308
40 佛山市顺德区顺大资产管理有限公司 顺德职业技术学院顺大奖教金 53,000.00 2023.10.17 1102201701
41 易飒(广州)智能科技有限公司 智能网联汽车设备和软件 2,500,000.00 2023.10.17 2103202303 非货币捐赠
42 广东必达保安系统有限公司 陈智奖学基金必达奖 25,000.00 2023.10.17 1102201310
43 佛山市南海益高卫浴有限公司 卫浴设备 150,067.13 2023.10.21 2103202102 非货币捐赠
44 拓普速力得软件(上海)有限公司 Topsolid'Wood 2023教育版软件使用权 1,530,000.00 2023.11.2 2103202308 非货币捐赠
45 广东德美精细化工集团股份有限公司 陈智奖学基金德美化工奖 100,000.00 2023.11.7 1102201310
46 国际语文控股有限公司 外语服务产业学院场地、设备、软件使用权 4,356,473.00 2023.11.8 2103202307 非货币捐赠
47 广东德力控股集团有限公司 陈智奖学基金德力奖 30,000.00 2023.11.20 1102201310
48 佛山市顺德区浙江商会 陈智奖学基金 30,000.00 2023.11.21 1102201310
49 佛山市顺德区顺大烹饪餐饮管理有限公司 顺德职业技术学院顺大奖教金 6,000.00 2023.11.21 1102201701
50 广东美易达网络科技集团有限公司 美易达实践教学软件 820,000.00 2023.11.28 2103202311 非货币捐赠
51 佛山市匠厨文化传播有限公司 顺德职业技术学院烹饪学院实训基地建设基金 40,000.00 2023.12.1 1102202309
52 深圳岭南实业投资有限公司 顺德职业技术学院烹饪学院实训基地建设基金 40,000.00 2023.12.1 1102202309
53 广东穗丰科技有限公司 人工智能设备及软件 1,994,000.00 2023.12.12 2103202312 非货币捐赠
54 佛山市顺德区畅瀛校园文化有限公司 智能校园服务软件 250,000.00 2023.12.12 2103202313 非货币捐赠
55 顺德北滘蒸和号餐饮店 顺德职业技术学院烹饪学院实训基地建设基金 50,000.00 2023.12.15 1102202309
56 佛山市顺德区高新技术企业协会 陈智奖学基金顺德高新技术企业协会奖 40,000.00 2023.12.19 1102201310
57 广东天悦餐饮管理集团有限公司 顺德职业技术学院烹饪学院实训基地建设基金 20,000.00 2023.12.22 1102202309
58 佛山市顺德区顺大资产管理有限公司 顺德职业技术学院支持台江县中等职业学校奖教奖效金 160,000.00 2023.12.22 1102202206
59 黄健光 顺德职业技术学院支持台江县中等职业学校奖教奖效金 15,000.00 2023.12.26 1102202206
60 广州半岛餐饮管理咨询有限公司 顺德职业技术学院对口帮扶台江职校广州半岛助学金 100,000.00 2023.12.28 1102202310
61 佛山市顺德区顺大资产管理有限公司 顺德职业技术学院专项教育基金 450,000.00 2023.12.30 1102201801



54,021,803.78

 

关闭窗口
 版权所有  广东省顺德职业技术学院教育发展基金会
E-mail:jijinhui│电话:0757-223326941│传真:0757-223326941   佛山市顺德区得胜东路顺德职业技术学院